产品详情
柴油发电机组参数: | |||
型号 | FFDL-Y550GF | 机组功率(KW) | 550 |
输出电压(V) | 400/230 | 额定输出电流(A) | 990 |
接线方式 | 三相四线 | 功率因素 | 0.8(滞后) |
启动方式 | 24V直流电启动 | 频率(Hz) | 50 |
机组重量(kg) | 4200 | 机组尺寸(参考值) | 4000*1600*2100mm |
海拔高度(m) | 1500 | 稳态电压调整率 | ≤±2.5% |
稳态频率调整率 | ≤±5% | 稳态电压波动率 | ≤±1% |
稳态频率波动率 | ≤±0.5% | 瞬态电压调整率 | -15%~+20% |
瞬态频率调整率 | -10%~+10% | 电压稳定时间 | ≤1S |
柴油机参数 | |||
柴油机品牌 | 广西玉柴 | 型号 | YC6TD840-D32 |
额定转速(pm) | 1500 | 功率(kW) | 561/616 |
气缸数 | 6缸 | 气缸排列方式 | 直列 |
缸径*行程(mm) | 152*180 | 压缩比 | 14:1 |
调速方式 | 电控单体泵 | 供油方式 | 电喷 |
燃油 | 中国0#轻柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤210 |
进气方式 | 增压、中冷 | 机油耗率(g/kw.h) | ≤1.5 |
稳态调速率 | ≤5% | 排放标准 | 国三 |
冷却方式 | 满足环境温度40℃水箱散热器,皮带驱动冷却风扇,带风扇安全护罩 |
电机参数 | |||
电机品牌 | 开元体育·(中国)官方网站-登录入口 | 电机型号 | FFH-550 |
额定功率(KW) | 550 | 额定电压(V) | 400/230 |
额定转速(pm) | 1500 | 额定频率(Hz) | 50 |
励磁方式 | 无刷自励 | 材质 | 100%纯铜线制造 |
防护等级 | IP23 | 绝缘等级 | H |
接线方式 | 三相四线Y型绕接 | 调节方式 | AVR(自动电压调节器) |
·环境温度 : ≤40℃ ·相对湿度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可选件配置
·ATS自动负载转换柜 ·自动并车并机柜(深海DSE控制器)
·集装箱型发电机组
·移动拖车型电站
·防雨罩型发电机组
·静音型移动电站
·远程微机接口
·运行500-1000小时零配件
- 上一篇:600KW玉柴发电机组
- 下一篇:500KW玉柴发电机组